Clutch – In Walks Barbarella tab

Tempo = 88
Electric Bass

0:10-0:21G|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|D|--------------------------5-------------------------|--------------------------5-----5-------------------|A|--------5h-7--7--7-----7-----7--5-----5h-7--7--7----|--------5h-7--7--7-----7-----7--------5h-7--7--7----|E|--0-------------------------------------------------|--0-------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|D|--------------------------5-------------------------|--------5-----5-----------5-------------------------|A|--------5h-7--7--7-----7-----7--5-----5h-7--7--7----|-----------7-----7-----------7--5-----5h-7--7--7----|E|--0-------------------------------------------------|-----------------------0----------------------------|
0:21-0:53G|----------------|----------------|D|----------------|----------------|A|-----------19---|----------------|E|--0-------------|--0-------------|
0:54-1:13G|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|D|--------------------------5-------------------------|--------------------------5-----5-------------------|A|--------5h-7--7--7-----7-----7--5-----5h-7--7--7----|--------5h-7--7--7-----7-----7--------5h-7--7--7----|E|--0-------------------------------------------------|--0-------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|D|--------------------------5-------------------------|--------5-----5-----------5-------------------------|A|--------5h-7--7--7-----7-----7--5-----5h-7--7--7----|-----------7-----7-----------7--5-----5h-7--7--7----|E|--0-------------------------------------------------|-----------------------0----------------------------|
1:15-1:35G|----------------|----------------|D|----------------|----------------|A|-----------19---|----------------|E|--0-------------|--0-------------|
1:37-1:56G|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|D|--------------------------5-------------------------|--------------------------5-----5-------------------|A|--------5h-7--7--7-----7-----7--5-----5h-7--7--7----|--------5h-7--7--7-----7-----7--------5h-7--7--7----|E|--0-------------------------------------------------|--0-------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|D|--------------------------5-------------------------|--------5-----5-----------5-------------------------|A|--------5h-7--7--7-----7-----7--5-----5h-7--7--7----|-----------7-----7-----------7--5-----5h-7--7--7----|E|--0-------------------------------------------------|-----------------------0----------------------------|
1:59-2:19
G|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|D|----------------------------------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--0--0--0--0--0--0--0--0----|A|--------3-----3-----------------3-----3-------------|----------------------------------------------------|E|--5--5-----5-----5--3--5--5--5-----5-----5--3--5----|----------------------------------------------------|
2:20-2:41G|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|D|--------------------------5-------------------------|--------------------------5-----5-------------------|A|--------5h-7--7--7-----7-----7--5-----5h-7--7--7----|--------5h-7--7--7-----7-----7--------5h-7--7--7----|E|--0-------------------------------------------------|--0-------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|D|--------------------------5-------------------------|--------5-----5-----------5-------------------------|A|--------5h-7--7--7-----7-----7--5-----5h-7--7--7----|-----------7-----7-----------7--5-----5h-7--7--7----|E|--0-------------------------------------------------|-----------------------0----------------------------|
2:42-3:00G|----------------|----------------|D|----------------|----------------|A|-----------19---|----------------|E|--0-------------|--0-------------|
3:03-3:43G|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|D|--------------------------5-------------------------|--------------------------5-----5-------------------|A|--------5h-7--7--7-----7-----7--5-----5h-7--7--7----|--------5h-7--7--7-----7-----7--------5h-7--7--7----|E|--0-------------------------------------------------|--0-------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|D|--------------------------5-------------------------|--------5-----5-----------5-------------------------|A|--------5h-7--7--7-----7-----7--5-----5h-7--7--7----|-----------7-----7-----------7--5-----5h-7--7--7----|E|--0-------------------------------------------------|-----------------------0----------------------------|
Please rate this tab:
x1.0